500百万円(5億円)~599百万円(5億9,900万円)単位「百万円」の読み方 

500百万円 ( 5億 円 )500,000,000 ゼロ8つ
501百万円 ( 5億 100 万円 )
502百万円 ( 5億 200 万円 )
503百万円 ( 5億 300 万円 )
504百万円 ( 5億 400 万円 )
505百万円 ( 5億 500 万円 )
506百万円 ( 5億 600 万円 )
507百万円 ( 5億 700 万円 )
508百万円 ( 5億 800 万円 )
509百万円 ( 5億 900 万円 )

510百万円 ( 5億 1,000 万円 )510,000,000
511百万円 ( 5億 1,100 万円 )
512百万円 ( 5億 1,200 万円 )
513百万円 ( 5億 1,300 万円 )
514百万円 ( 5億 1,400 万円 )
515百万円 ( 5億 1,500 万円 )
516百万円 ( 5億 1,600 万円 )
517百万円 ( 5億 1,700 万円 )
518百万円 ( 5億 1,800 万円 )
519百万円 ( 5億 1,900 万円 )

520百万円 ( 5億 2,000 万円 )520,000,000
521百万円 ( 5億 2,100 万円 )
522百万円 ( 5億 2,200 万円 )
523百万円 ( 5億 2,300 万円 )
524百万円 ( 5億 2,400 万円 )
525百万円 ( 5億 2,500 万円 )
526百万円 ( 5億 2,600 万円 )
527百万円 ( 5億 2,700 万円 )
528百万円 ( 5億 2,800 万円 )
529百万円 ( 5億 2,900 万円 )

530百万円 ( 5億 3,000 万円 )530,000,000
531百万円 ( 5億 3,100 万円 )
532百万円 ( 5億 3,200 万円 )
533百万円 ( 5億 3,300 万円 )
534百万円 ( 5億 3,400 万円 )
535百万円 ( 5億 3,500 万円 )
536百万円 ( 5億 3,600 万円 )
537百万円 ( 5億 3,700 万円 )
538百万円 ( 5億 3,800 万円 )
539百万円 ( 5億 3,900 万円 )

540百万円 ( 5億 4,000 万円 )540,000,000
541百万円 ( 5億 4,100 万円 )
542百万円 ( 5億 4,200 万円 )
543百万円 ( 5億 4,300 万円 )
544百万円 ( 5億 4,400 万円 )
545百万円 ( 5億 4,500 万円 )
546百万円 ( 5億 4,600 万円 )
547百万円 ( 5億 4,700 万円 )
548百万円 ( 5億 4,800 万円 )
549百万円 ( 5億 4,900 万円 )

550百万円 ( 5億 5,000 万円 )550,000,000
551百万円 ( 5億 5,100 万円 )
552百万円 ( 5億 5,200 万円 )
553百万円 ( 5億 5,300 万円 )
554百万円 ( 5億 5,400 万円 )
555百万円 ( 5億 5,500 万円 )
556百万円 ( 5億 5,600 万円 )
557百万円 ( 5億 5,700 万円 )
558百万円 ( 5億 5,800 万円 )
559百万円 ( 5億 5,900 万円 )

560百万円 ( 5億 6,000 万円 )560,000,000
561百万円 ( 5億 6,100 万円 )
562百万円 ( 5億 6,200 万円 )
563百万円 ( 5億 6,300 万円 )
564百万円 ( 5億 6,400 万円 )
565百万円 ( 5億 6,500 万円 )
566百万円 ( 5億 6,600 万円 )
567百万円 ( 5億 6,700 万円 )
568百万円 ( 5億 6,800 万円 )
569百万円 ( 5億 6,900 万円 )

570百万円 ( 5億 7,000 万円 )570,000,000
571百万円 ( 5億 7,100 万円 )
572百万円 ( 5億 7,200 万円 )
573百万円 ( 5億 7,300 万円 )
574百万円 ( 5億 7,400 万円 )
575百万円 ( 5億 7,500 万円 )
576百万円 ( 5億 7,600 万円 )
577百万円 ( 5億 7,700 万円 )
578百万円 ( 5億 7,800 万円 )
579百万円 ( 5億 7,900 万円 )

580百万円 ( 5億 8,000 万円 )580,000,000
581百万円 ( 5億 8,100 万円 )
582百万円 ( 5億 8,200 万円 )
583百万円 ( 5億 8,300 万円 )
584百万円 ( 5億 8,400 万円 )
585百万円 ( 5億 8,500 万円 )
586百万円 ( 5億 8,600 万円 )
587百万円 ( 5億 8,700 万円 )
588百万円 ( 5億 8,800 万円 )
589百万円 ( 5億 8,900 万円 )

590百万円 ( 5億 9,000 万円 )590,000,000
591百万円 ( 5億 9,100 万円 )
592百万円 ( 5億 9,200 万円 )
593百万円 ( 5億 9,300 万円 )
594百万円 ( 5億 9,400 万円 )
595百万円 ( 5億 9,500 万円 )
596百万円 ( 5億 9,600 万円 )
597百万円 ( 5億 9,700 万円 )
598百万円 ( 5億 9,800 万円 )
599百万円 ( 5億 9,900 万円 )

400百万円(4億円)~499百万円(4億9,900万円)単位「百万円」の読み方。ゼロの数

400百万円 ( 4億円 )400,000,000 ゼロの数8つ 
401百万円 ( 4億 100 万円 )401,000,000
402百万円 ( 4億 200 万円 )402,000,000
403百万円 ( 4億 300 万円 )403,000,000
404百万円 ( 4億 400 万円 )404,000,000
405百万円 ( 4億 500 万円 )405,000,000
406百万円 ( 4億 600 万円 )406,000,000
407百万円 ( 4億 700 万円 )407,000,000
408百万円 ( 4億 800 万円 )408,000,000
409百万円 ( 4億 900 万円 )409,000,000

410百万円 ( 4億 1,000 万円 )410,000,000
411百万円 ( 4億 1,100 万円 ) 
412百万円 ( 4億 1,200 万円 )
413百万円 ( 4億 1,300 万円 )
414百万円 ( 4億 1,400 万円 )
415百万円 ( 4億 1,500 万円 )
416百万円 ( 4億 1,600 万円 )
417百万円 ( 4億 1,700 万円 )
418百万円 ( 4億 1,800 万円 )
419百万円 ( 4億 1,900 万円 )

420百万円 ( 4億 2,000 万円 )420,000,000
421百万円 ( 4億 2,100 万円 )
422百万円 ( 4億 2,200 万円 )
423百万円 ( 4億 2,300 万円 )
424百万円 ( 4億 2,400 万円 )
425百万円 ( 4億 2,500 万円 )
426百万円 ( 4億 2,600 万円 )
427百万円 ( 4億 2,700 万円 )
428百万円 ( 4億 2,800 万円 )
429百万円 ( 4億 2,900 万円 )

430百万円 ( 4億 3,000 万円 )430,000,000
431百万円 ( 4億 3,100 万円 )
432百万円 ( 4億 3,200 万円 )
433百万円 ( 4億 3,300 万円 )
434百万円 ( 4億 3,400 万円 )
435百万円 ( 4億 3,500 万円 )
436百万円 ( 4億 3,600 万円 )
437百万円 ( 4億 3,700 万円 )
438百万円 ( 4億 3,800 万円 )
439百万円 ( 4億 3,900 万円 )

440百万円 ( 4億 4,000 万円 )440,000,000
441百万円 ( 4億 4,100 万円 )
442百万円 ( 4億 4,200 万円 )
443百万円 ( 4億 4,300 万円 )
444百万円 ( 4億 4,400 万円 )
445百万円 ( 4億 4,500 万円 )
446百万円 ( 4億 4,600 万円 )
447百万円 ( 4億 4,700 万円 )
448百万円 ( 4億 4,800 万円 )
449百万円 ( 4億 4,900 万円 )

450百万円 ( 4億 5,000 万円 )450,000,000
451百万円 ( 4億 5,100 万円 )
452百万円 ( 4億 5,200 万円 )
453百万円 ( 4億 5,300 万円 )
454百万円 ( 4億 5,400 万円 )
455百万円 ( 4億 5,500 万円 )
456百万円 ( 4億 5,600 万円 )
457百万円 ( 4億 5,700 万円 )
458百万円 ( 4億 5,800 万円 )
459百万円 ( 4億 5,900 万円 )

460百万円 ( 4億 6,000 万円 )460,000,000
461百万円 ( 4億 6,100 万円 )
462百万円 ( 4億 6,200 万円 )
463百万円 ( 4億 6,300 万円 )
464百万円 ( 4億 6,400 万円 )
465百万円 ( 4億 6,500 万円 )
466百万円 ( 4億 6,600 万円 )
467百万円 ( 4億 6,700 万円 )
468百万円 ( 4億 6,800 万円 )
469百万円 ( 4億 6,900 万円 )

470百万円 ( 4億 7,000 万円 )470,000,000
471百万円 ( 4億 7,100 万円 )
472百万円 ( 4億 7,200 万円 )
473百万円 ( 4億 7,300 万円 )
474百万円 ( 4億 7,400 万円 )
475百万円 ( 4億 7,500 万円 )
476百万円 ( 4億 7,600 万円 )
477百万円 ( 4億 7,700 万円 )
478百万円 ( 4億 7,800 万円 )
479百万円 ( 4億 7,900 万円 )

480百万円 ( 4億 8,000 万円 )480,000,000
481百万円 ( 4億 8,100 万円 )
482百万円 ( 4億 8,200 万円 )
483百万円 ( 4億 8,300 万円 )
484百万円 ( 4億 8,400 万円 )
485百万円 ( 4億 8,500 万円 )
486百万円 ( 4億 8,600 万円 )
487百万円 ( 4億 8,700 万円 )
488百万円 ( 4億 8,800 万円 )
489百万円 ( 4億 8,900 万円 )

490百万円 ( 4億 9,000 万円 )490,000,000
491百万円 ( 4億 9,100 万円 )
492百万円 ( 4億 9,200 万円 )
493百万円 ( 4億 9,300 万円 )
494百万円 ( 4億 9,400 万円 )
495百万円 ( 4億 9,500 万円 )
496百万円 ( 4億 9,600 万円 )
497百万円 ( 4億 9,700 万円 )
498百万円 ( 4億 9,800 万円 )
499百万円 ( 4億 9,900 万円 )

 

 

 

300百万円(3億円)~399百万円(3億9,900万円)単位「百万円」の読み方 

300百万円 ( 3億円 )300,000,000 ゼロの数8つ
301百万円 ( 3億 100 万円 )301,000,000 
302百万円 ( 3億 200 万円 )302,000,000 
303百万円 ( 3億 300 万円 )303,000,000 
304百万円 ( 3億 400 万円 )304,000,000 
305百万円 ( 3億 500 万円 )305,000,000 
306百万円 ( 3億 600 万円 )306,000,000 
307百万円 ( 3億 700 万円 )307,000,000 
308百万円 ( 3億 800 万円 )308,000,000 
309百万円 ( 3億 900 万円 )309,000,000 

310百万円 ( 3億 1,000 万円 )310,000,000
311百万円 ( 3億 1,100 万円 )
312百万円 ( 3億 1,200 万円 )
313百万円 ( 3億 1,300 万円 )
314百万円 ( 3億 1,400 万円 )
315百万円 ( 3億 1,500 万円 )
316百万円 ( 3億 1,600 万円 )
317百万円 ( 3億 1,700 万円 )
318百万円 ( 3億 1,800 万円 )
319百万円 ( 3億 1,900 万円 )

320百万円 ( 3億 2,000 万円 )320,000,000
321百万円 ( 3億 2,100 万円 )
322百万円 ( 3億 2,200 万円 )
323百万円 ( 3億 2,300 万円 )
324百万円 ( 3億 2,400 万円 )
325百万円 ( 3億 2,500 万円 )
326百万円 ( 3億 2,600 万円 )
327百万円 ( 3億 2,700 万円 )
328百万円 ( 3億 2,800 万円 )
329百万円 ( 3億 2,900 万円 )

330百万円 ( 3億 3,000 万円 )330,000,000
331百万円 ( 3億 3,100 万円 )
332百万円 ( 3億 3,200 万円 )
333百万円 ( 3億 3,300 万円 )
334百万円 ( 3億 3,400 万円 )
335百万円 ( 3億 3,500 万円 )
336百万円 ( 3億 3,600 万円 )
337百万円 ( 3億 3,700 万円 )
338百万円 ( 3億 3,800 万円 )
339百万円 ( 3億 3,900 万円 )

340百万円 ( 3億 4,000 万円 )340,000,000
341百万円 ( 3億 4,100 万円 )
342百万円 ( 3億 4,200 万円 )
343百万円 ( 3億 4,300 万円 )
344百万円 ( 3億 4,400 万円 )
345百万円 ( 3億 4,500 万円 )
346百万円 ( 3億 4,600 万円 )
347百万円 ( 3億 4,700 万円 )
348百万円 ( 3億 4,800 万円 )
349百万円 ( 3億 4,900 万円 )

350百万円 ( 3億 5,000 万円 )350,000,000
351百万円 ( 3億 5,100 万円 )
352百万円 ( 3億 5,200 万円 )
353百万円 ( 3億 5,300 万円 )
354百万円 ( 3億 5,400 万円 )
355百万円 ( 3億 5,500 万円 )
356百万円 ( 3億 5,600 万円 )
357百万円 ( 3億 5,700 万円 )
358百万円 ( 3億 5,800 万円 )
359百万円 ( 3億 5,900 万円 )

360百万円 ( 3億 6,000 万円 )360,000,000
361百万円 ( 3億 6,100 万円 )
362百万円 ( 3億 6,200 万円 )
363百万円 ( 3億 6,300 万円 )
364百万円 ( 3億 6,400 万円 )
365百万円 ( 3億 6,500 万円 )
366百万円 ( 3億 6,600 万円 )
367百万円 ( 3億 6,700 万円 )
368百万円 ( 3億 6,800 万円 )
369百万円 ( 3億 6,900 万円 )

370百万円 ( 3億 7,000 万円 )370,000,000
371百万円 ( 3億 7,100 万円 )
372百万円 ( 3億 7,200 万円 )
373百万円 ( 3億 7,300 万円 )
374百万円 ( 3億 7,400 万円 )
375百万円 ( 3億 7,500 万円 )
376百万円 ( 3億 7,600 万円 )
377百万円 ( 3億 7,700 万円 )
378百万円 ( 3億 7,800 万円 )
379百万円 ( 3億 7,900 万円 )

380百万円 ( 3億 8,000 万円 )380,000,000
381百万円 ( 3億 8,100 万円 )
382百万円 ( 3億 8,200 万円 )
383百万円 ( 3億 8,300 万円 )
384百万円 ( 3億 8,400 万円 )
385百万円 ( 3億 8,500 万円 )
386百万円 ( 3億 8,600 万円 )
387百万円 ( 3億 8,700 万円 )
388百万円 ( 3億 8,800 万円 )
389百万円 ( 3億 8,900 万円 )

390百万円 ( 3億 9,000 万円 )390,000,000
391百万円 ( 3億 9,100 万円 )
392百万円 ( 3億 9,200 万円 )
393百万円 ( 3億 9,300 万円 )
394百万円 ( 3億 9,400 万円 )
395百万円 ( 3億 9,500 万円 )
396百万円 ( 3億 9,600 万円 )
397百万円 ( 3億 9,700 万円 )
398百万円 ( 3億 9,800 万円 )
399百万円 ( 3億 9,900 万円 )

 

 

200百万円(2億円)~299百万円(2億9,900万円)単位「百万円」の読み方 

200百万円 ( 2億円 )200,000,000 ゼロの数は8つ
201百万円 ( 2億 100 万円 )
202百万円 ( 2億 200 万円 )
203百万円 ( 2億 300 万円 )
204百万円 ( 2億 400 万円 )
205百万円 ( 2億 500 万円 )
206百万円 ( 2億 600 万円 )
207百万円 ( 2億 700 万円 )
208百万円 ( 2億 800 万円 )
209百万円 ( 2億 900 万円 )

210百万円 ( 2億 1,000 万円 )210,000,000
211百万円 ( 2億 1,100 万円 )
212百万円 ( 2億 1,200 万円 )
213百万円 ( 2億 1,300 万円 )
214百万円 ( 2億 1,400 万円 )
215百万円 ( 2億 1,500 万円 )
216百万円 ( 2億 1,600 万円 )
217百万円 ( 2億 1,700 万円 )
218百万円 ( 2億 1,800 万円 )
219百万円 ( 2億 1,900 万円 )

220百万円 ( 2億 2,000 万円 )220,000,000
221百万円 ( 2億 2,100 万円 )
222百万円 ( 2億 2,200 万円 )
223百万円 ( 2億 2,300 万円 )
224百万円 ( 2億 2,400 万円 )
225百万円 ( 2億 2,500 万円 )
226百万円 ( 2億 2,600 万円 )
227百万円 ( 2億 2,700 万円 )
228百万円 ( 2億 2,800 万円 )
229百万円 ( 2億 2,900 万円 )

230百万円 ( 2億 3,000 万円 )230,000,000
231百万円 ( 2億 3,100 万円 )
232百万円 ( 2億 3,200 万円 )
233百万円 ( 2億 3,300 万円 )
234百万円 ( 2億 3,400 万円 )
235百万円 ( 2億 3,500 万円 )
236百万円 ( 2億 3,600 万円 )
237百万円 ( 2億 3,700 万円 )
238百万円 ( 2億 3,800 万円 )
239百万円 ( 2億 3,900 万円 )

240百万円 ( 2億 4,000 万円 )240,000,000
241百万円 ( 2億 4,100 万円 )
242百万円 ( 2億 4,200 万円 )
243百万円 ( 2億 4,300 万円 )
244百万円 ( 2億 4,400 万円 )
245百万円 ( 2億 4,500 万円 )
246百万円 ( 2億 4,600 万円 )
247百万円 ( 2億 4,700 万円 )
248百万円 ( 2億 4,800 万円 )
249百万円 ( 2億 4,900 万円 )

250百万円 ( 2億 5,000 万円 )250,000,000
251百万円 ( 2億 5,100 万円 )
252百万円 ( 2億 5,200 万円 )
253百万円 ( 2億 5,300 万円 )
254百万円 ( 2億 5,400 万円 )
255百万円 ( 2億 5,500 万円 )
256百万円 ( 2億 5,600 万円 )
257百万円 ( 2億 5,700 万円 )
258百万円 ( 2億 5,800 万円 )
259百万円 ( 2億 5,900 万円 )

260百万円 ( 2億 6,000 万円 )260,000,000
261百万円 ( 2億 6,100 万円 )
262百万円 ( 2億 6,200 万円 )
263百万円 ( 2億 6,300 万円 )
264百万円 ( 2億 6,400 万円 )
265百万円 ( 2億 6,500 万円 )
266百万円 ( 2億 6,600 万円 )
267百万円 ( 2億 6,700 万円 )
268百万円 ( 2億 6,800 万円 )
269百万円 ( 2億 6,900 万円 )

270百万円 ( 2億 7,000 万円 )270,000,000
271百万円 ( 2億 7,100 万円 )
272百万円 ( 2億 7,200 万円 )
273百万円 ( 2億 7,300 万円 )
274百万円 ( 2億 7,400 万円 )
275百万円 ( 2億 7,500 万円 )
276百万円 ( 2億 7,600 万円 )
277百万円 ( 2億 7,700 万円 )
278百万円 ( 2億 7,800 万円 )
279百万円 ( 2億 7,900 万円 )

280百万円 ( 2億 8,000 万円 )280,000,000
281百万円 ( 2億 8,100 万円 )
282百万円 ( 2億 8,200 万円 )
283百万円 ( 2億 8,300 万円 )
284百万円 ( 2億 8,400 万円 )
285百万円 ( 2億 8,500 万円 )
286百万円 ( 2億 8,600 万円 )
287百万円 ( 2億 8,700 万円 )
288百万円 ( 2億 8,800 万円 )
289百万円 ( 2億 8,900 万円 )

290百万円 ( 2億 9,000 万円 )290,000,000
291百万円 ( 2億 9,100 万円 )
292百万円 ( 2億 9,200 万円 )
293百万円 ( 2億 9,300 万円 )
294百万円 ( 2億 9,400 万円 )
295百万円 ( 2億 9,500 万円 )
296百万円 ( 2億 9,600 万円 )
297百万円 ( 2億 9,700 万円 )
298百万円 ( 2億 9,800 万円 )
299百万円 ( 2億 9,900 万円 )

 

 

 

 

100百万円(1億円)~199百万円(1億9,900万円)単位「百万円」の読み方。ゼロの数

100百万円 ( 1億円 )100,000,000ゼロの数は8つ
101百万円 ( 1億100万円 )
102百万円 ( 1億200万円 )
103百万円 ( 1億300万円 )
104百万円 ( 1億400万円 )
105百万円 ( 1億500万円 )
106百万円 ( 1億600万円 )
107百万円 ( 1億700万円 )
108百万円 ( 1億800万円 )
109百万円 ( 1億900万円 )

110百万円 ( 1億1,000万円 )110,000,000
111百万円 ( 1億1,100万円 )
112百万円 ( 1億1,200万円 )
113百万円 ( 1億1,300万円 )
114百万円 ( 1億1,400万円 )
115百万円 ( 1億1,500万円 )
116百万円 ( 1億1,600万円 )
117百万円 ( 1億1,700万円 )
118百万円 ( 1億1,800万円 )
119百万円 ( 1億1,900万円 )

120百万円 ( 1億2,000万円 )120,000,000
121百万円 ( 1億2,100万円 )
122百万円 ( 1億2,200万円 )
123百万円 ( 1億2,300万円 )
124百万円 ( 1億2,400万円 )
125百万円 ( 1億2,500万円 )
126百万円 ( 1億2,600万円 )
127百万円 ( 1億2,700万円 )
128百万円 ( 1億2,800万円 )
129百万円 ( 1億2,900万円 )

130百万円 ( 1億3,000万円 )130,000,000
131百万円 ( 1億3,100万円 )
132百万円 ( 1億3,200万円 )
133百万円 ( 1億3,300万円 )
134百万円 ( 1億3,400万円 )
135百万円 ( 1億3,500万円 )
136百万円 ( 1億3,600万円 )
137百万円 ( 1億3,700万円 )
138百万円 ( 1億3,800万円 )
139百万円 ( 1億3,900万円 )

140百万円 ( 1億4,000万円 )140,000,000
141百万円 ( 1億 4,100 万円 )
142百万円 ( 1億 4,200 万円 )
143百万円 ( 1億 4,300 万円 )
144百万円 ( 1億 4,400 万円 )
145百万円 ( 1億 4,500 万円 )
146百万円 ( 1億 4,600 万円 )
147百万円 ( 1億 4,700 万円 )
148百万円 ( 1億 4,800 万円 )
149百万円 ( 1億 4,900 万円 )

150百万円 ( 1億 5,000 万円 )150,000,000
151百万円 ( 1億 5,100 万円 )
152百万円 ( 1億 5,200 万円 )
153百万円 ( 1億 5,300 万円 )
154百万円 ( 1億 5,400 万円 )
155百万円 ( 1億 5,500 万円 )
156百万円 ( 1億 5,600 万円 )
157百万円 ( 1億 5,700 万円 )
158百万円 ( 1億 5,800 万円 )
159百万円 ( 1億 5,900 万円 )

160百万円 ( 1億 6,000 万円 )160,000,000
161百万円 ( 1億 6,100 万円 )
162百万円 ( 1億 6,200 万円 )
163百万円 ( 1億 6,300 万円 )
164百万円 ( 1億 6,400 万円 )
165百万円 ( 1億 6,500 万円 )
166百万円 ( 1億 6,600 万円 )
167百万円 ( 1億 6,700 万円 )
168百万円 ( 1億 6,800 万円 )
169百万円 ( 1億 6,900 万円 )

170百万円 ( 1億 7,000 万円 )170,000,000
171百万円 ( 1億 7,100 万円 )
172百万円 ( 1億 7,200 万円 )
173百万円 ( 1億 7,300 万円 )
174百万円 ( 1億 7,400 万円 )
175百万円 ( 1億 7,500 万円 )
176百万円 ( 1億 7,600 万円 )
177百万円 ( 1億 7,700 万円 )
178百万円 ( 1億 7,800 万円 )
179百万円 ( 1億 7,900 万円 )

180百万円 ( 1億 8,000 万円 )180,000,000
181百万円 ( 1億 8,100 万円 )
182百万円 ( 1億 8,200 万円 )
183百万円 ( 1億 8,300 万円 )
184百万円 ( 1億 8,400 万円 )
185百万円 ( 1億 8,500 万円 )
186百万円 ( 1億 8,600 万円 )
187百万円 ( 1億 8,700 万円 )
188百万円 ( 1億 8,800 万円 )
189百万円 ( 1億 8,900 万円 )

190百万円 ( 1億 9,000 万円 )190,000,000
191百万円 ( 1億 9,100 万円 )
192百万円 ( 1億 9,200 万円 )
193百万円 ( 1億 9,300 万円 )
194百万円 ( 1億 9,400 万円 )
195百万円 ( 1億 9,500 万円 )
196百万円 ( 1億 9,600 万円 )
197百万円 ( 1億 9,700 万円 )
198百万円 ( 1億 9,800 万円 )
199百万円 ( 1億 9,900 万円 )

 

 

1百万円(100万円)~99百万円(9,900万円 )。100万円はゼロ6個。1,000万円はゼロ7個。

単位「百万円」の読み方

●100万円のゼロの数は6個です。

1百万円 ( 100万円 )1,000,000(ゼロ6個)
2百万円 ( 200万円 )2,000,000(ゼロ6個)
3百万円 ( 300万円 )3,000,000(ゼロ6個)
4百万円 ( 400万円 )4,000,000(ゼロ6個)
5百万円 ( 500万円 )5,000,000(ゼロ6個)
6百万円 ( 600万円 )6,000,000(ゼロ6個)
7百万円 ( 700万円 )7,000,000(ゼロ6個)
8百万円 ( 800万円 )8,000,000(ゼロ6個)
9百万円 ( 900万円 )9,000,000(ゼロ6個)

●1000万円(10百万円)のゼロの数は7個です。

10百万円 ( 1,000 万円 )10,000,000(ゼロ7個)
11百万円 ( 1,100 万円 )11,000,000
12百万円 ( 1,200 万円 )
13百万円 ( 1,300 万円 )
14百万円 ( 1,400 万円 )
15百万円 ( 1,500 万円 )
16百万円 ( 1,600 万円 )
17百万円 ( 1,700 万円 )
18百万円 ( 1,800 万円 )
19百万円 ( 1,900 万円 )

20百万円 ( 2,000 万円 )20,000,000(ゼロ7個)
21百万円 ( 2,100 万円 )
22百万円 ( 2,200 万円 )
23百万円 ( 2,300 万円 )
24百万円 ( 2,400 万円 )
25百万円 ( 2,500 万円 )
26百万円 ( 2,600 万円 )
27百万円 ( 2,700 万円 )
28百万円 ( 2,800 万円 )
29百万円 ( 2,900 万円 )

30百万円 ( 3,000 万円 )30,000,000(ゼロ7個)
31百万円 ( 3,100 万円 )
32百万円 ( 3,200 万円 )
33百万円 ( 3,300 万円 )
34百万円 ( 3,400 万円 )
35百万円 ( 3,500 万円 )
36百万円 ( 3,600 万円 )
37百万円 ( 3,700 万円 )
38百万円 ( 3,800 万円 )
39百万円 ( 3,900 万円 )

40百万円 ( 4,000 万円 )40,000,000(ゼロ7個)
41百万円 ( 4,100 万円 )
42百万円 ( 4,200 万円 )
43百万円 ( 4,300 万円 )
44百万円 ( 4,400 万円 )
45百万円 ( 4,500 万円 )
46百万円 ( 4,600 万円 )
47百万円 ( 4,700 万円 )
48百万円 ( 4,800 万円 )
49百万円 ( 4,900 万円 )

50百万円 ( 5,000 万円 )50,000,000(ゼロ7個)
51百万円 ( 5,100 万円 )
52百万円 ( 5,200 万円 )
53百万円 ( 5,300 万円 )
54百万円 ( 5,400 万円 )
55百万円 ( 5,500 万円 )
56百万円 ( 5,600 万円 )
57百万円 ( 5,700 万円 )
58百万円 ( 5,800 万円 )
59百万円 ( 5,900 万円 )

60百万円 ( 6,000 万円 )60,000,000(ゼロ7個)
61百万円 ( 6,100 万円 )
62百万円 ( 6,200 万円 )
63百万円 ( 6,300 万円 )
64百万円 ( 6,400 万円 )
65百万円 ( 6,500 万円 )
66百万円 ( 6,600 万円 )
67百万円 ( 6,700 万円 )
68百万円 ( 6,800 万円 )
69百万円 ( 6,900 万円 )

70百万円 ( 7,000 万円 )70,000,000(ゼロ7個)
71百万円 ( 7,100 万円 )
72百万円 ( 7,200 万円 )
73百万円 ( 7,300 万円 )
74百万円 ( 7,400 万円 )
75百万円 ( 7,500 万円 )
76百万円 ( 7,600 万円 )
77百万円 ( 7,700 万円 )
78百万円 ( 7,800 万円 )
79百万円 ( 7,900 万円 )

80百万円 ( 8,000 万円 )80,000,000(ゼロ7個)
81百万円 ( 8,100 万円 )
82百万円 ( 8,200 万円 )
83百万円 ( 8,300 万円 )
84百万円 ( 8,400 万円 )
85百万円 ( 8,500 万円 )
86百万円 ( 8,600 万円 )
87百万円 ( 8,700 万円 )
88百万円 ( 8,800 万円 )
89百万円 ( 8,900 万円 )

90百万円 ( 9,000 万円 )90,000,000(ゼロ7個)
91百万円 ( 9,100 万円 )
92百万円 ( 9,200 万円 )
93百万円 ( 9,300 万円 )
94百万円 ( 9,400 万円 )
95百万円 ( 9,500 万円 )
96百万円 ( 9,600 万円 )
97百万円 ( 9,700 万円 )
98百万円 ( 9,800 万円 )
99百万円 ( 9,900 万円 )

 

1兆円のゼロの数は12個です。1,000,000,000,000円

1兆円のゼロの数は12個です。

⇒ 1,000,000,000,000円

—————–

1億円のゼロの数は8個です。

⇒ 100,000,000円

—————–

★ 1京(けい)円から1万円までのゼロの数 一覧表

1京(けい)円はゼロが16個です。
⇒ 10,000,000,000,000,000円

※ 兆の上の単位は京。京の読み方は「けい」です。

—————–

1000兆円はゼロが15個です。
⇒ 1,000,000,000,000,000円

—————–

100兆円はゼロが14個です。
⇒ 100,000,000,000,000円

—————–

10兆円はゼロが13個です。
⇒ 10,000,000,000,000円

—————–

1兆円はゼロが12個です。
⇒ 1,000,000,000,000円

—————–

1000億円はゼロが11個です。
⇒ 100,000,000,000円

—————–

100億円はゼロが10個です。
⇒ 10,000,000,000円

—————–

10億円はゼロが9つです。
⇒ 1,000,000,000円

—————–

1億円はゼロが8つです。
⇒ 100,000,000円

—————–

1000万円はゼロが7つです。
⇒ 10,000,000円

—————–

100万円はゼロが6つです。
⇒ 1,000,000円

—————–

10万円はゼロが5つです。
⇒ 100,000円

—————–

1万円はゼロが4つです。
⇒ 10,000円


 

 

 

 

 

数字の千円、百万円、十億円の単位表記

1万円は、10,000 ゼロ4個 ⇒ 10(千円)

10万円は、100,000円 ゼロ5個 ⇒ 100(千円)

100万円は、1,000,000円 ゼロ6個 ⇒ 1(百万円)、1000(千円)

1,000万円は、10,000,000円 ゼロ7個 ⇒ 10(百万円)、10,000(千円)

 

1億円は、100,000,000円 ゼロ8個 ⇒ 100(百万円)

10億円は、1,000,000,000円 ゼロ9個 ⇒ 1(十億円)、1,000(百万円)

100億円、10,000,000,000円 ゼロ10個 ⇒ 10(十億円)、10,000(百万円)

1,000億円、100,000,000,000円 ゼロ11個 ⇒ 100(十億円)、100,000(百万円)

 

1兆円は、1,000,000,000,000円 ゼロ12個 ⇒ 1(兆円)、1,000(十億円)

 

 

 

決算書の独特の数字の読み方

決算書の数字は、20千円、54百万円、など独特で読みにくいですよね。

これは英語の読み方に合わせているからなのです。

 

英語での数字の読み方は、3つで次の位に移るのに対して、日本は4つで次の位に移ります。

 

3つずつ

・英語は1、10、100で、次の位の「1thousand(サウザンド)」に移る。

そのあとまた、1、10、100で、次の位の「1million(ミリオン)」に移る

 

4つずつ

・日本語は、1、10、100、1000で、次の位の「1万」に移る。

そのあと1万、10万、100万、1000万で、次の位の「1億」に移る。

 

 

たとえば「20千円」の場合、「千円」は

⇒ ゼロ3つ「,000」に置き換えられます。

 

「20千円」は

⇒ 「20,000」となり、2万円のことになります。

 

 

54百万円の場合、「百万円」は

⇒ ゼロ6つ「,000,000」に置き換えられます。

 

「54百万円」は

⇒ 「54,000,000」となり、5,400万円のことになります。

 

 

 

 

<世界>

3つずつで次の位に移る

 

千 1,000(サウザンド)

百万 1,000,000(ミリオン)

十億 1,000,000,000(ビリオン)

 

<日本>

4つずつで次の位に移る

1円、10円、100円、1000円

